Prix immobilier à Doulon / Vieux-Doulon
Prix moyen au m²
3 120 €
Prix moyen au m²
3 419 €
En mars 2026, l'estimation du prix de l'immobilier à Doulon / Vieux-Doulon se situe à 3 259 €/m² en moyenne, tous types de biens confondus.
Le prix des appartements à Doulon / Vieux-Doulon atteint 3 120 €/m² en moyenne
Les maisons affichent un prix moyen supérieur, à 3 419 €/m²
| Rond-Point de Vannes | 3 964 €/m² |
| Procé - Monselet | 4 160 €/m² |
| Centre Ville | 4 205 €/m² |
| Saint-Jacques | 3 214 €/m² |
| Breil - Contrie | 3 416 €/m² |
| Gare Nord | 3 767 €/m² |
| Tortière - Donatien | 3 968 €/m² |
| Zola | 3 523 €/m² |
| Sainte-Thérèse Beauséjour | 3 719 €/m² |
| Gare Sud - Malakoff | 3 885 €/m² |
| Saint Pasquier - Saint Félix | 4 211 €/m² |
| Cité des Congrès | 4 116 €/m² |
| Pont du cens - Petit Port | 3 439 €/m² |
| Île de Nantes | 3 647 €/m² |
| Géraudière - Boissière | 3 235 €/m² |
| Rond-point route de Paris | 3 361 €/m² |
| Nantes Erdre | 3 149 €/m² |
| C.H.U. | 4 037 €/m² |
| Dalby | 3 557 €/m² |
| Chantenay - Sainte-Anne | 3 395 €/m² |
| Saint-Clément - Chalâtres | 3 797 €/m² |
| Canclaux - Mellinet | 3 982 €/m² |
| Bottière - Chénaie | 3 115 €/m² |
| Rond-Point de Rennes | 4 122 €/m² |
| Typologie de bien | Prix au m² |
|---|---|
| Appartement - Tous | 3 120 €/m² |
| Appartement - T1 | 3 755 €/m² |
| Appartement - T2 | 3 391 €/m² |
| Appartement - T3 | 2 969 €/m² |
| Appartement - T4 | 2 823 €/m² |
| Appartement - T5 | 2 829 €/m² |
| Maison | 3 419 €/m² |
Les prix au m² moyen vous donnent une tendance de marché mais ne permettent pas calculer avec précision la vraie valeur de votre appartement situé à Doulon / Vieux-Doulon, (Nantes). Pour savoir combien vaut appartement vous pouvez réaliser une estimation en ligne ou prendre rendez-vous avec un de nos experts immobiliers. Estimer mon bien
Doulon / Vieux-Doulon, (Nantes) : prix moyen pour un appartement : 3 119 € au m²
Doulon / Vieux-Doulon, (Nantes) : prix moyen pour une maison : 3 419 € au m²