Prix immobilier à Cap de Bos
Prix moyen au m²
2 993 €
Prix moyen au m²
3 263 €
En avril 2026, l'estimation du prix de l'immobilier à Cap de Bos se situe à 3 228 €/m² en moyenne, tous types de biens confondus.
Le prix des appartements à Cap de Bos atteint 2 993 €/m² en moyenne
Les maisons affichent un prix moyen supérieur, à 3 263 €/m²
| Brivazac | 3 279 €/m² |
| L'Alouette-Cazalet | 3 202 €/m² |
| Bourg | 3 470 €/m² |
| 3M | 3 223 €/m² |
| Le Monteil-Madran | 3 321 €/m² |
| Compostelle-La Paillère | 3 473 €/m² |
| France-L'Alouette-Jean Bart | 3 124 €/m² |
| Toctoucau | 3 301 €/m² |
| L'Alouette-Saige | 3 196 €/m² |
| Saige Sud | 3 118 €/m² |
| Saige Nord | 2 928 €/m² |
| Brivazac-Candau | 3 662 €/m² |
| L'Alouette-Hôpital Xavier Amozan | 3 213 €/m² |
| Verthamon-Haut Brion | 3 681 €/m² |
| Le Monteil-Paul Montagne | 3 306 €/m² |
| Magonty | 3 302 €/m² |
| CCLAPS-Camponac | 2 942 €/m² |
| Sardine-Chiquet | 3 479 €/m² |
| Les Echoppes | 3 529 €/m² |
| La Châtaigneraie | 3 166 €/m² |
| Noës | 3 406 €/m² |
| Typologie de bien | Prix au m² |
|---|---|
| Appartement - Tous | 2 993 €/m² |
| Appartement - T1 | 3 386 €/m² |
| Appartement - T2 | 3 304 €/m² |
| Appartement - T3 | 2 953 €/m² |
| Appartement - T4 | 2 752 €/m² |
| Appartement - T5 | 2 472 €/m² |
| Maison | 3 263 €/m² |
Les prix au m² moyen vous donnent une tendance de marché mais ne permettent pas calculer avec précision la vraie valeur de votre appartement situé à Cap de Bos, (Pessac). Pour savoir combien vaut appartement vous pouvez réaliser une estimation en ligne ou prendre rendez-vous avec un de nos agents immobiliers. Estimer mon bien
Cap de Bos, (Pessac) : prix moyen pour un appartement : 2 992 € au m²
Cap de Bos, (Pessac) : prix moyen pour une maison : 3 262 € au m²