Prix immobilier à La Rochefoucauld-Aguilera
Prix moyen au m²
6 115 €
Prix moyen au m²
6 592 €
En juin 2026, l'estimation du prix de l'immobilier à La Rochefoucauld-Aguilera se situe à 6 246 €/m² en moyenne, tous types de biens confondus.
Le prix des appartements à La Rochefoucauld-Aguilera atteint 6 115 €/m² en moyenne
Les maisons affichent un prix moyen supérieur, à 6 592 €/m²
| Halles-Hurlague | 7 131 €/m² |
| Labordotte-La Colline | 6 823 €/m² |
| Les Rocailles-Lahouze | 6 377 €/m² |
| Parme-La Negresse | 5 296 €/m² |
| Saint Charles-Golf | 7 229 €/m² |
| République-Beau Rivage | 6 721 €/m² |
| Petricot-Reptou | 6 624 €/m² |
| Front de Mer | 7 393 €/m² |
| Mairie-Marne | 6 852 €/m² |
| Saint Martin-Cité des Fleurs | 6 013 €/m² |
| Parc d'Hiver-Marion-Mouriscot | 5 805 €/m² |
| Typologie de bien | Prix au m² |
|---|---|
| Appartement - Tous | 6 115 €/m² |
| Appartement - T1 | 6 533 €/m² |
| Appartement - T2 | 6 118 €/m² |
| Appartement - T3 | 6 032 €/m² |
| Appartement - T4 | 5 920 €/m² |
| Appartement - T5 | 5 822 €/m² |
| Maison | 6 592 €/m² |
Les prix au m² moyen vous donnent une tendance de marché mais ne permettent pas calculer avec précision la vraie valeur de votre appartement situé à La Rochefoucauld-Aguilera, (Biarritz). Pour savoir combien vaut appartement vous pouvez réaliser une estimation en ligne ou prendre rendez-vous avec un de nos agents immobiliers. Estimer mon bien
La Rochefoucauld-Aguilera, (Biarritz) : prix moyen pour un appartement : 6 114 € au m²
La Rochefoucauld-Aguilera, (Biarritz) : prix moyen pour une maison : 6 592 € au m²