Prix immobilier à Front de Mer
Prix moyen au m²
7 393 €
Prix moyen au m²
7 395 €
En avril 2026, l'estimation du prix de l'immobilier à Front de Mer se situe à 7 393 €/m² en moyenne, tous types de biens confondus.
Le prix des appartements à Front de Mer atteint 7 393 €/m² en moyenne
Les maisons affichent un prix moyen supérieur, à 7 395 €/m²
| Halles-Hurlague | 7 131 €/m² |
| La Rochefoucauld-Aguilera | 6 246 €/m² |
| Labordotte-La Colline | 6 823 €/m² |
| Les Rocailles-Lahouze | 6 377 €/m² |
| Parme-La Negresse | 5 296 €/m² |
| Saint Charles-Golf | 7 229 €/m² |
| République-Beau Rivage | 6 721 €/m² |
| Petricot-Reptou | 6 624 €/m² |
| Mairie-Marne | 6 852 €/m² |
| Saint Martin-Cité des Fleurs | 6 013 €/m² |
| Parc d'Hiver-Marion-Mouriscot | 5 805 €/m² |
| Typologie de bien | Prix au m² |
|---|---|
| Appartement - Tous | 7 393 €/m² |
| Appartement - T1 | 7 440 €/m² |
| Appartement - T2 | 7 375 €/m² |
| Appartement - T3 | 7 424 €/m² |
| Appartement - T4 | 7 373 €/m² |
| Appartement - T5 | 7 011 €/m² |
| Maison | 7 395 €/m² |
Les prix au m² moyen vous donnent une tendance de marché mais ne permettent pas calculer avec précision la vraie valeur de votre appartement situé à Front de Mer, (Biarritz). Pour savoir combien vaut appartement vous pouvez réaliser une estimation en ligne ou prendre rendez-vous avec un de nos agents immobiliers. Estimer mon bien
Front de Mer, (Biarritz) : prix moyen pour un appartement : 7 393 € au m²
Front de Mer, (Biarritz) : prix moyen pour une maison : 7 395 € au m²