Prix immobilier à Petits Ormes
Prix moyen au m²
4 538 €
Prix moyen au m²
4 696 €
En février 2026, l'estimation du prix de l'immobilier à Petits Ormes se situe à 4 600 €/m² en moyenne, tous types de biens confondus.
Le prix des appartements à Petits Ormes atteint 4 538 €/m² en moyenne
Les maisons affichent un prix moyen supérieur, à 4 696 €/m²
| Monsivry | 5 096 €/m² |
| Lebon | 4 522 €/m² |
| Guipons | 5 593 €/m² |
| Les Lozaits | 4 579 €/m² |
| Mermoz | 4 414 €/m² |
| Lion d'Or | 5 078 €/m² |
| Centre Ville Sud | 5 168 €/m² |
| Zola | 5 367 €/m² |
| Pasteur | 5 793 €/m² |
| République | 5 077 €/m² |
| Hautes Bruyeres | 4 745 €/m² |
| Monts Cuchets | 4 953 €/m² |
| Esselieres | 5 133 €/m² |
| Vaux de Rome | 4 905 €/m² |
| Centre Ville Ouest | 5 182 €/m² |
| Barmonts | 5 374 €/m² |
| Delaune | 4 578 €/m² |
| Centre Ville Est | 5 219 €/m² |
| Centre Ville Nord | 5 362 €/m² |
| Epi d'Or | 4 411 €/m² |
| Typologie de bien | Prix au m² |
|---|---|
| Appartement - Tous | 4 538 €/m² |
| Appartement - T1 | 5 615 €/m² |
| Appartement - T2 | 5 124 €/m² |
| Appartement - T3 | 4 455 €/m² |
| Appartement - T4 | 4 150 €/m² |
| Appartement - T5 | 3 928 €/m² |
| Maison | 4 696 €/m² |
Le prix moyen au m² d'un appartement situé à Petits Ormes à Villejuif a fortement augmenté ces dernières années grâce aux taux des crédits immobiliers particulièrement bas. Aujourd'hui, il faut compter en moyenne 4 538 € pour un m². Ce prix au m² moyen diffère en fonction des quartiers de ville.
Prix maison Petits Ormes : 4 695 € Les maisons dans le quartier de Petits Ormes à Villejuif sont des biens immobiliers rares qui affichent un prix au m² souvent élevé.
Pour obtenir la valeur de votre appartement situé dans le quartier de Petits Ormes à Villejuif vous pouvez commencer par réaliser une estimation en ligne qui prend en compte les critères principaux de votre appartement. Ensuite, vous pourrez compléter cette première estimation par une estimation à domicile par un expert immobilier. Ce rendez-vous est gratuit et sans engagement. Estimer mon bien