Prix immobilier à Centre
Prix moyen au m²
3 848 €
Prix moyen au m²
3 307 €
En avril 2026, l'estimation du prix de l'immobilier à Centre se situe à 3 764 €/m² en moyenne, tous types de biens confondus.
Le prix des appartements à Centre atteint 3 848 €/m² en moyenne
Les maisons affichent un prix moyen inférieur, à 3 307 €/m²
| Agriculture Nord | 3 370 €/m² |
| Zone Industrielle | 3 694 €/m² |
| Nouveau Bezons | 3 427 €/m² |
| Val Nord | 3 097 €/m² |
| Val Sud | 3 366 €/m² |
| Vaillant Couturier | 3 106 €/m² |
| Chene Est | 3 463 €/m² |
| Colombier | 3 573 €/m² |
| Chene Ouest | 3 274 €/m² |
| Agriculture Sud | 3 222 €/m² |
| Typologie de bien | Prix au m² |
|---|---|
| Appartement - Tous | 3 848 €/m² |
| Appartement - T1 | 4 990 €/m² |
| Appartement - T2 | 4 240 €/m² |
| Appartement - T3 | 3 720 €/m² |
| Appartement - T4 | 3 318 €/m² |
| Appartement - T5 | 3 206 €/m² |
| Maison | 3 307 €/m² |
Les prix au m² moyen vous donnent une tendance de marché mais ne permettent pas calculer avec précision la vraie valeur de votre appartement situé à Centre, (Bezons). Pour savoir combien vaut appartement vous pouvez réaliser une estimation en ligne ou prendre rendez-vous avec un de nos agents immobiliers. Estimer mon bien
Centre, (Bezons) : prix moyen pour un appartement : 3 847 € au m²
Centre, (Bezons) : prix moyen pour une maison : 3 307 € au m²