Prix immobilier à Centre
Prix moyen au m²
4 099 €
Prix moyen au m²
3 681 €
En février 2026, l'estimation du prix de l'immobilier à Centre se situe à 4 022 €/m² en moyenne, tous types de biens confondus.
Le prix des appartements à Centre atteint 4 099 €/m² en moyenne
Les maisons affichent un prix moyen inférieur, à 3 681 €/m²
| Agriculture Nord | 3 634 €/m² |
| Zone Industrielle | 3 935 €/m² |
| Nouveau Bezons | 3 798 €/m² |
| Val Nord | 3 447 €/m² |
| Val Sud | 3 667 €/m² |
| Vaillant Couturier | 3 473 €/m² |
| Chene Est | 3 794 €/m² |
| Colombier | 3 795 €/m² |
| Chene Ouest | 3 620 €/m² |
| Agriculture Sud | 3 491 €/m² |
| Typologie de bien | Prix au m² |
|---|---|
| Appartement - Tous | 4 099 €/m² |
| Appartement - T1 | 5 465 €/m² |
| Appartement - T2 | 4 541 €/m² |
| Appartement - T3 | 3 933 €/m² |
| Appartement - T4 | 3 527 €/m² |
| Appartement - T5 | 3 323 €/m² |
| Maison | 3 681 €/m² |
Les prix au m² moyen vous donnent une tendance de marché mais ne permettent pas calculer avec précision la vraie valeur de votre appartement situé à Centre, (Bezons). Pour savoir combien vaut appartement vous pouvez réaliser une estimation en ligne ou prendre rendez-vous avec un de nos experts immobiliers. Estimer mon bien
Centre, (Bezons) : prix moyen pour un appartement : 4 099 € au m²
Centre, (Bezons) : prix moyen pour une maison : 3 681 € au m²