Prix immobilier à Centrale
Prix moyen au m²
4 174 €
Prix moyen au m²
4 266 €
En juin 2026, l'estimation du prix de l'immobilier à Centrale se situe à 4 175 €/m² en moyenne, tous types de biens confondus.
Le prix des appartements à Centrale atteint 4 174 €/m² en moyenne
Les maisons affichent un prix moyen supérieur, à 4 266 €/m²
| Meissonier | 3 575 €/m² |
| Les Hameaux | 3 817 €/m² |
| Gare | 4 182 €/m² |
| Corneille | 3 808 €/m² |
| Saint Barthelemy | 3 808 €/m² |
| Abbaye | 3 629 €/m² |
| Les Capucines | 4 041 €/m² |
| Racine | 3 457 €/m² |
| La Bruyere | 3 722 €/m² |
| Le Coudraie | 3 795 €/m² |
| Fernand Lefebvre | 3 661 €/m² |
| ZAC Saint Sebastien | 4 229 €/m² |
| Les Sablons | 4 126 €/m² |
| Saint Exupery | 3 805 €/m² |
| Foch | 4 033 €/m² |
| Mairie | 4 373 €/m² |
| Typologie de bien | Prix au m² |
|---|---|
| Appartement - Tous | 4 174 €/m² |
| Appartement - T1 | 5 149 €/m² |
| Appartement - T2 | 4 417 €/m² |
| Appartement - T3 | 4 032 €/m² |
| Appartement - T4 | 3 925 €/m² |
| Appartement - T5 | 3 751 €/m² |
| Maison | 4 266 €/m² |
Les prix au m² moyen vous donnent une tendance de marché mais ne permettent pas calculer avec précision la vraie valeur de votre appartement situé à Centrale, (Poissy). Pour savoir combien vaut appartement vous pouvez réaliser une estimation en ligne ou prendre rendez-vous avec un de nos agents immobiliers. Estimer mon bien
Centrale, (Poissy) : prix moyen pour un appartement : 4 174 € au m²
Centrale, (Poissy) : prix moyen pour une maison : 4 265 € au m²